Германиевый вольфрамовый электрод СИНЕГО ЦВЕТА
1. Характеристика лантанированного вольфрамового электрода
ТипЭлектрод | Модель | ДобавилиИмперрити | ПримесьКоличество | ДругойНечистоты% | ЗнамяЗнак | Клеймоимя | Поверхность | Стандарт |
Лантанированный вольфрамовый электрод | ВЛ10 | Ла2О3 | 0.8-1.2 | <0.20 | Чёрный | Синъюй | Земля | ISO6848 |
ВЛ15 | Ла2О3 | 1.3-1.7 | <0.20 | Золотисто-желтый | ||||
ВЛ20 | Ла2О3 | 1.8-2.2 | <0.20 | Голубой |
2. СпецификацияДругие технические условия могут быть выполнены в соответствии с требованиями заказчика
Модель | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Состав | Сварочный материал |
WL10 WL15 WL20 | 1.0 | 150 или 175 |
Ла2О3 | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Медь Алюминий |
1.6 | 150 или 175 | |||
2.0 | 150 или 175 | |||
2.4 | 150 или 175 | |||
3.0 | 150 или 175 | |||
3.2 | 150 или 175 | |||
4.0 | 150 или 175 | |||
5.0 | 150 или 175 | |||
6.0 | 150 или 175 | |||
8.0 | 150 или 175 | |||
10.0 | 150 или 175 | |||
12.0 | 150 или 175 |
3. Упаковка:10 шт. / пластиковый корпус, длина: 150 мм или 175 мм, 1000 шт. / коробка, другие спецификации могут быть в соответствии с требованиями заказчика.